Прайс-лист на металлопрокат от металлобазы в Самаре
Уважаемые клиенты!
Цены, указанные на сайте, действительны для заказов от 10 000 рублей.
В разделе КАТАЛОГ (в меню) представлен интернет-магазин для оформления заявки онлайн.
Труба Профильная82 поз.
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 15*15*1,5 | 46 | 0,605 | 6,00 |
| 20*20*1,5 | 60 | 0,841 | 6,00 |
| 20*20*2 | 74 | 1,08 | 6,00 |
| 25*25*1,5 | 78 | 1,07 | 6,00 |
| 25*25*2 | 100 | 1,39 | 6,00 |
| 30*20*2 | 94 | 1,39 | 6,00 |
| 30*30*1,5 | 94 | 1,31 | 6,00 |
| 30*30*2 | 116 | 1,7 | 6,00 |
| 40*20*1,5 | 94 | 1,31 | 6,00 |
| 40*20*2 | 120 | 1,7 | 6,00 |
| 40*20*3 | 152 | 2,42 | 6,00 |
| 40*25*2 | 138 | 1,86 | 6,00 |
| 40*40*2 | 156 | 2,33 | 6,00 |
| 40*40*3 | 204 | 3,36 | 6,00 |
| 50*25*1,5 | 120 | 1,67 | 6,00 |
| 50*25*2 | 148 | 2,17 | 6,00 |
| 50*50*2 | 198 | 2,96 | 6,00 |
| 50*50*3 | 262 | 4,31 | 6,00 |
| 50*50*4 | 338 | 5,56 | 6,00 |
| 60*30*2 | 178 | 2,65 | 6,00 |
| 60*30*3 | 234 | 3,83 | 6,00 |
| 60*40*2 | 198 | 2,96 | 6,00 |
| 60*40*3 | 266 | 4,3 | 6,00 |
| 60*40*4 | 340 | 5,56 | 6,00 |
| 60*60*2 | 242 | 3,59 | 6,00 |
| 60*60*3 | 320 | 5,25 | 6,00 |
| 60*60*4 | 416 | 6,82 | 6,00 |
| 80*40*2 | 242 | 3,59 | 6,00 |
| 80*40*3 (12м) | 320 | 5,25 | 12,00 |
| 80*40*4 | 414 | 6,82 | 12,00 |
| 80*60*3 | 382 | 6,19 | 12,00 |
| 80*60*4 | 492 | 8,07 | 12,00 |
| 80*60*5 | 602 | 9,87 | 12,00 |
| 80*80*2 | 330 | 4,844 | 12,00 |
| 80*80*3 | 442 | 7,13 | 12,00 |
| 80*80*4 | 566 | 9,33 | 12,00 |
| 80*80*5 | 698 | 11,44 | 12,00 |
| 80*80*6 | 820 | 13,46 | 12,00 |
| 100*100*3 | 550 | 9,02 | 12,00 |
| 100*100*4 | 720 | 11,84 | 12,00 |
| 100*100*5 | 888 | 14,58 | 12,00 |
| 100*100*6 | 1048 | 17,22 | 12,00 |
| 100*50*2 | 324 | 4,53 | 12,00 |
| 100*50*3 | 406 | 6,66 | 12,00 |
| 100*50*4 | 530 | 8,7 | 12,00 |
| 100*50*5 | 650 | 10,65 | 12,00 |
| 120*120*4 | 868 | 14,25 | 12,00 |
| 120*120*5 | 1068 | 17,55 | 12,00 |
| 120*120*6 | 1276 | 20,99 | 12,00 |
| 120*60*3 | 550 | 8,07 | 12,00 |
| 120*60*4 | 726 | 10,59 | 12,00 |
| 120*80*3 | 552 | 8,96 | 12,00 |
| 120*80*4 | 766 | 11,73 | 12,00 |
| 120*80*5 | 888 | 14,58 | 12,00 |
| 140*100*4 | 868 | 14,25 | 12,00 |
| 140*100*5 | 1070 | 17,55 | 12,00 |
| 140*140*4 | 1020 | 16,76 | 12,00 |
| 140*140*5 | 1258 | 20,69 | 12,00 |
| 140*140*6 | 1508 | 24,76 | 12,00 |
| 150*150*5 | 1420 | 22,26 | 12,00 |
| 150*150*6 | 1686 | 26,4 | 12,00 |
| 160*80*4 | 864 | 14,25 | 12,00 |
| 160*80*5 | 1064 | 17,55 | 12,00 |
| 160*160*4 | 1174 | 19,27 | 12,00 |
| 160*160*5 | 1452 | 23,83 | 12,00 |
| 160*160*6 | 1724 | 28,29 | 12,00 |
| 160*160*8 | 2258 | 36,46 | 12,00 |
| 160*80*4 | 868 | 14,25 | 12,00 |
| 160*80*5 | 1070 | 17,55 | 12,00 |
| 180*140*5 | 1452 | 23,83 | 12,00 |
| 180*140*6 | 1984 | 28,29 | 12,00 |
| 180*180*5 | 1644 | 26,97 | 12,00 |
| 180*180*6 | 1952 | 32,05 | 12,00 |
| 200*100*4 | 1298 | 18,01 | 12,00 |
| 200*100*5 | 1604 | 22,26 | 12,00 |
| 200*100*6 | 1868 | 26,4 | 12,00 |
| 200*160*5 | 1724 | 26,97 | 12,00 |
| 200*160*6 | 2048 | 32,05 | 12,00 |
| 200*200*5 | 1994 | 30,28 | 12,00 |
| 200*200*6 | 2358 | 35,82 | 12,00 |
| 200*200*8 | 3210 | 46,51 | 12,00 |
| 200*200*10 | 3930 | 56,96 | 12,00 |
Труба Профильная Низколегированная15 поз.
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 100*100*5 09Г2С | 884 | 14,58 | 12,00 |
| 100*100*6 09Г2С | 1044 | 17,22 | 12,00 |
| 120*120*4 09Г2С | 996 | 14,25 | 12,00 |
| 120*120*5 09Г2С | 1188 | 17,55 | 12,00 |
| 120*120*6 09Г2С | 1420 | 20,99 | 12,00 |
| 140*140*4 09Г2С | 1134 | 16,76 | 12,00 |
| 140*140*5 09Г2С | 1400 | 20,69 | 12,00 |
| 140*140*6 09Г2С | 1668 | 24,76 | 12,00 |
| 140*140*8 09Г2С | 2254 | 32,29 | 12,00 |
| 160*160*4 09Г2С | 1304 | 19,27 | 12,00 |
| 160*160*5 09Г2С | 1612 | 23,83 | 12,00 |
| 160*160*6 09Г2С | 1914 | 28,29 | 12,00 |
| 160*160*8 09Г2С | 2546 | 36,46 | 12,00 |
| 200*200*6 09Г2С | 2824 | 35,82 | 12,00 |
| 200*200*8 09Г2С | 3632 | 46,51 | 12,00 |
Труба ВГП (длину уточнять)10 поз.
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 15*2,8 1/2 дюйма | 92 | 1,28 | |
| 20*2,8 3/4 дюйма | 112 | 1,66 | |
| 25*2,8 1 дюйм | 138 | 2,12 | |
| 25*3,2 1 дюйм | 156 | 2,39 | |
| 32*2,8 1 1/4 дюйма | 178 | 2,73 | |
| 32*3,2 1 1/4 дюйма | 208 | 3,09 | |
| 40*3,0 1 1/2 дюйма | 218 | 3,33 | |
| 40*3,5 1 1/2 дюйма | 260 | 3,84 | |
| 50*3,0 2 дюйма | 280 | 4,22 | |
| 50*3,5 2 дюйма | 316 | 4,88 | |
Труба Эл.Сварная26 поз.
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 57*3 | 260 | 4 | |
| 57*3,5 | 302 | 4,62 | |
| 76*3 | 352 | 5,4 | |
| 76*3,5 | 408 | 6,26 | |
| 76*4 | 450 | 7,103 | |
| 89*3 | 414 | 6,36 | |
| 89*3,5 | 480 | 7,38 | |
| 89*4 | 544 | 8,36 | |
| 108*3 | 492 | 7,768 | |
| 108*3,5 | 588 | 9,02 | |
| 108*4,0 | 670 | 10,3 | |
| 133*4,0 | 828 | 12,73 | |
| 159*4,0 | 1030 | 15,3 | |
| 159*4,5 | 1154 | 17,15 | |
| 159*6 | 1540 | 22,64 | |
| 219*5 | 1734 | 26,39 | |
| 219*6 | 2044 | 31,52 | |
| 219*7 | 2372 | 36,6 | |
| 219*8 | 2698 | 41,63 | |
| 325*6 | 3200 | 47,2 | |
| 325*8 | 4240 | 62,54 | |
| 426*6 | 4580 | 62,147 | |
| 426*8 | 6078 | 82,468 | |
| 530*7 | 6654 | 90,29 | |
| 530*8 | 7590 | 102,986 | |
| 530*10 | 9452 | 128,24 | |
Сталь листовая г/к Ст319 поз.
| Наименование | Цена за 1 лист | Вес 1 листа | Длина |
| 2*1250*2500 | 3250 | 51 | |
| 3*1250*2500 | 4636 | 75 | |
| 3*1250*2500 рифл | 4766 | 76 | |
| 4*1500*6000 | 17612 | 285 | |
| 4*1500*6000 рифл | 20038 | 300 | |
| 5*1500*6000 | 22114 | 355 | |
| 5*1500*6000 рифл | 22938 | 370 | |
| 6*1500*6000 | 26134 | 425 | |
| 6*1500*6000 рифл | 28024 | 440 | |
| 8*1500*6000 | 34974 | 566 | |
| 10*1500*6000 | 43748 | 708 | |
| 12*1500*6000 | 52460 | 849 | |
| 14*1500*6000 | 60814 | 989 | |
| 16*1500*6000 | 69484 | 1 130 | |
| 20*1500*6000 | 90278 | 1 413 | |
| Лист ПВЛ 406 | 4508 | 58 | |
| Лист ПВЛ 408 | 5638 | 87 | |
| Лист ПВЛ 506 | 5594 | 72 | |
| Лист ПВЛ 508 | 5392 | 78,38 | |
Сталь листовая г/к 09Г2С9 поз.
| Наименование | Цена за 1 лист | Вес 1 листа | Длина |
| 4*1500*6000 | 18922 | 285 | |
| 5*1500*6000 | 27710 | 355 | |
| 6*1500*6000 | 28174 | 425 | |
| 8*1500*6000 | 37464 | 566 | |
| 10*1500*6000 | 45872 | 708 | |
| 12*1500*6000 | 55008 | 849 | |
| 14*1500*6000 | 64078 | 989 | |
| 16*1500*6000 | 75360 | 1 130 | |
| 20*1500*6000 | 96918 | 1 413 | |
Полоса7 поз.
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 3*40 | 82 | 0,94 | 6,00 |
| 4*20 | 48 | 0,64 | 6,00 |
| 4*25 | 60 | 0,79 | 6,00 |
| 4*40 | 92 | 1,27 | 6,00 |
| 4*50 | 112 | 1,59 | 6,00 |
| 5*40 | 120 | 1,59 | 6,00 |
| 5*50 | 140 | 1,962 | 6,00 |
Арматура А-3 (А 500С)7 поз.
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 6 мм | 18 | 0,224 | 6,00 |
| 8 мм | 30 | 0,399 | 11,70 |
| 10 мм | 46 | 0,641 | 11,70 |
| 12 мм | 62 | 0,9 | 11,70 |
| 14 мм | 84 | 1,222 | 11,70 |
| 16 мм | 108 | 1,6 | 11,70 |
| 20 мм | 168 | 2,49 | 11,70 |
Арматура А-17 поз.
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 6 мм | 18 | 0,224 | 6,00 |
| 8 мм | 30 | 0,399 | 6,00 |
| 10 мм | 46 | 0,641 | 11,70 |
| 12 мм | 64 | 0,9 | 11,70 |
| 14 мм | 82 | 1,22 | 11,70 |
| 16 мм | 110 | 1,6 | 11,70 |
| 20 мм | 168 | 2,49 | 11,70 |
Проволока вязальная1 поз.
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 1,2 мм | 0,8 | 0,009 | |
Уголок20 поз.
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 25*25*3 | 96 | 1,15 | 6,00 |
| 25*25*4 | 124 | 1,5 | 6,00 |
| 32*32*3 | 126 | 1,5 | 6,00 |
| 32*32*4 | 166 | 1,96 | 6,00 |
| 35*35*4 | 174 | 2,1 | 6,00 |
| 40*40*3 | 172 | 1,89 | 6,00 |
| 40*40*4 | 196 | 2,45 | 12,00 |
| 45*45*4 | 218 | 2,77 | 6,00 |
| 50*50*4 | 228 | 3,09 | 12,00 |
| 50*50*5 | 280 | 3,8 | 12,00 |
| 63*63*5 | 356 | 4,87 | 12,00 |
| 63*63*6 | 424 | 5,8 | 12,00 |
| 75*75*5 | 446 | 5,85 | 12,00 |
| 75*75*6 | 558 | 6,97 | 12,00 |
| 75*75*8 | 678 | 9,02 | 12,00 |
| 90*90*6 | 632 | 8,42 | 12,00 |
| 90*90*7 | 732 | 9,74 | 12,00 |
| 100*100*7 | 818 | 10,9 | 12,00 |
| 100*100*8 | 964 | 12,35 | 12,00 |
| 125*125*8 | 1218 | 15,6 | 12,00 |
Швеллер8 поз.
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| №8П | 558 | 7,15 | 12,00 |
| №10П | 680 | 8,71 | 12,00 |
| №12П | 858 | 10,59 | 12,00 |
| №14П | 1032 | 12,73 | 12,00 |
| №16П | 1162 | 14,34 | 12,00 |
| №18П | 1526 | 16,4 | 12,00 |
| №20П | 2240 | 18,5 | 12,00 |
| №24П | 2684 | 24,15 | 12,00 |
Цены указаны по предоставленным данным. Актуальность рекомендуется подтверждать перед оформлением заказа.